Жилое имущество
Для большинства граждан недвижимость является основным, а зачастую и единственным активом, поэтому она обязательно нуждается в страховой защите. Избавиться от лишних переживаний вам помогут специально разработанные экспертами Страхового общество «Помощь» программы страхования личного имущества.
Объекты страхования
- жилые (квартира, дом, коттедж) и нежилые помещения;
- отдельно стоящие дома, хозяйственные постройки, находящиеся на принадлежащем Страхователю земельном участке;
- внутренняя отделка и инженерное оборудование помещений;
- предметы домашнего обихода, обстановки и потребления (мебель, сантехника, аудио-, видео- и электронную техника, электробытовые приборы, одежда, домашняя библиотека, музыкальные инструменты и другое имущество).
Страховые риски
1. Повреждение или уничтожение имущества в результате:
- воздействия огня;
- воздействия воды;
- механических повреждений;
- стихийных бедствий;
- хищения.
2. Гражданская ответственность перед третьими лицами (соседями).
Наши преимущества
- Заключение договора страхования как с предстраховым осмотром помещения, так и без него;
- Бесплатная оценка имущества и подбор комплексной защиты собственности по оптимальной стоимости;
- Предоставление беспроцентной рассрочки платежа сроком до 6 месяцев;
- Возможность страхования только гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц;
- Возможность «коробочного» страхования и приобретения полиса за 3-5 минут без согласований, документов и осмотра.
Стоимость страхования гражданской ответственности
Вариант страхования | Страховая сумма | Тариф | Страховая премия | |||||||||||||||
Вариант 1 | 100 000 руб. | 0,8% | 800 руб. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Вариант 2 | 200 000 руб. | 0,8% | 1 600 руб. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Вариант 3 | 350 000 руб. | 0,7% | 2 450 руб. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Вариант 4 | 500 000 руб. | 0,6% | 3 000 руб. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Вариант 5 | 750 000 руб. | 0,6% | 4 500 руб. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Вариант 6 | 1 000 000 руб. | 0,5% | 5 000 руб. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Вариант 7 | 1 500 000 руб. | 0,5% | 7 500 руб. |
Стоимость страхования имущества и гражданской ответственности
ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренняя отделка, инженерно-техническое оборудование | Домашнее имущество* | Гражданская ответственность* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Страховая сумма | Тариф | Страховая премия | Страховая сумма | Тариф | Страховая премия | Страховая сумма | Тариф | Страховая премия | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
150 000 руб. | 0,60% | 900 руб. | 50 000 руб. | 0,70% | 350 руб. | 100 000 руб. | 0,60% | 600 руб. | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
300 000 руб. | 0,55% | 1 650 руб. | 150 000 руб. | 0,65% | 980 руб. | 350 000 руб. | 0,57% | 2 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
500 000 руб. | 0,50% | 2 500 руб. | 300 000 руб. | 0,60% | 1 800 руб. | 500 000 руб. | 0,55% | 2 750 руб. | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
700 000 руб. | 0,45% | 3 150 руб. | 500 000 руб. | 0,55% | 2 750 руб. | 750 000 руб. | 0,53% | 4 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 000 000 руб. | 0,40% | 4 000 руб. | 750 000 руб. | 0,50% | 3 750 руб. | 1 000 000 руб. | 0,45% | 4 500 руб. |
Стоимость страхования имущества и гражданской ответственности (если квартира в аренде)
ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренняя отделка, инженерно-техническое оборудование | Домашнее имущество* | Гражданская ответственность* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Страховая сумма | Тариф | Страховая премия | Страховая сумма | Тариф | Страховая премия | Страховая сумма | Тариф | Страховая премия | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
150 000 руб. | 0,80% | 1 200 руб. | 50 000 руб. | 1,00% | 500 руб. | 100 000 руб. | 0,80% | 800 руб. | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
300 000 руб. | 0,75% | 2 250 руб. | 150 000 руб. | 1,00% | 1 500 руб. | 350 000 руб. | 0,75% | 2 250 руб. | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
500 000 руб. | 0,70% | 3 500 руб. | 300 000 руб. | 0,90% | 2 700 руб. | 500 000 руб. | 0,70% | 3 500 руб. | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
700 000 руб. | 0,65% | 4 550 руб. | 500 000 руб. | 0,85% | 4 250 руб. | 750 000 руб. | 0,64% | 4 800 руб. | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 000 000 руб. | 0,60% | 6 000 руб. | 750 000 руб. | 0,80% | 6 000 руб. | 1 000 000 руб. | 0,60% | 6 000 руб. |
*Принимается на страхование только совместно со страхованием внутренней отделки.
Стоимость страхования загородных строений
ЗАСТРАХОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страховая сумма | Тариф | Страховая премия | Страховая сумма | Тариф | Страховая премия | Страховая сумма | Тариф | Страховая премия | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 000 руб. | 0,80% | 2 400 руб. | 30 000 руб. | 0,65% | 195 руб. | 100 000 руб. | 0,80% | 800 руб. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 000 руб. | 0,75% | 3 750 руб. | 60 000 руб. | 0,65% | 390 руб. | 200 000 руб. | 0,80% | 1 600 руб. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 000 000 руб. | 0,70% | 7 000 руб. | 100 000 руб. | 0,65% | 650 руб. | 350 000 руб. | 0,80% | 2 800 руб. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 500 000 руб. | 0,60% | 9 000 руб. | 150 000 руб. | 0,60% | 900 руб. | 500 000 руб. | 0,75% | 3 750 руб. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 000 000 руб. | 0,60% | 12 000 руб. | 250 000 руб. | 0,60% | 1 500 руб. | 700 000 руб. | 0,75% | 5 250 руб. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 000 000 руб. | 0,50% | 15 000 руб. | 400 000 руб. | 0,60% | 2 400 руб. | 1 000 000 руб. | 0,75% | 7 500 руб. |